v美丽郊区v

郊区信访
首页 > 新闻中心 > 公示公告
郊区2016年500万元以上产业项目开工总体情况表
发布日期:2016-04-22 08:51:57

Bitmap 郊区2016年500万元以上产业项目开工总体情况表
                                  单位:万元   
序号 单位名称 计划开工项目情况 固定资产任务数 已开工项目情况 固定资产完成数
总数 亿元以上项目 1000万元以上项目 总数 亿元以上项目 500万元以上项目
合计: 102 16 86 479000 26 1 25 8600
1 长青乡 5 2 3 40000 2   2 1000
2 沿江乡 5 2 3 40000 3   3 1600
3 莲江口镇 3 1 2 30000 4   4  
4 长发镇 3 1 2 25000 2   2 1500
5 西格木乡 3 1 2 25000 3   3 3500
6 四丰乡 3 1 2 25000 1   1  
7 敖其镇 3 1 2 25000 1   1  
8 平安乡 3 1 2 25000 1   1  
9 望江镇 3 1 2 30000 3   3  
10 大来镇 3 1 2 20000 1   1  
11 群胜乡 3 1 2 20000        
12  编委办  1   1 1000        
13  财政局  1   1 4000        
14  审计局  1   1 1000        
15  区委办  1   1 1000        
16  机关工委  1   1 1000 1   1 1000
17  档案局  1   1 1000        
18  工会  1   1 1000        
19  团委  1   1 1000        
20  妇联  1   1 1000        
21  科协  1   1 1000        
22  红十字会  1   1 1000        
23  人武部  1   1 4000        
24  组织部  1   1 5000        
25  纪检委  1   1 5000        
26  商务局  2 1 1 20000        
27  宣传部  1   1 5000        
28  政法委  1   1 5000        
29  民政局  1   1 4000 1   1  
30  人社局  1   1 1000        
31  司法局  1   1 1000        
32  政府办  1   1 1000        
33  信访办  1   1 1000        
34  安监局  1   1 3000        
35  残 联  1   1 1000        
36  人大办  1   1 4500        
37  江北工业园区  3 1 2 16000        
38  农业局  1   1 4000        
39  林业局  1   1 4000 1 1    
40  水务局  1   1 4000        
41  畜牧局  1   1 4000        
42  农场管理局  2   2 7000        
43  农机总站  1   1 1000        
44  水产总站  1   1 1000        
45  供销联社  1   1 1000        
46  湿地局  1   1 1000        
47  扶贫办  1   1 1000        
48  交通局  1   1 4000        
49  住建局  1   1 4000        
50    云环社区    1   1 1000        
51    西区社区    1   1 1000        
52    友谊社区    1   1 1000        
53    英俊社区    1   1 1000        
54    黑锻社区    1   1 1000        
55    北焦化社区    1   1 1000        
56    红旗社区    1   1 1000        
57    长安社区    1   1 1000        
58    华园社区    1   1 1000 1   1  
59    新府社区    1   1 1000        
60    清源社区    1   1 1000        
61    长青社区    1   1 1000        
62  起点社区   1   1 1000        
63  新城社区   1   1 1000        
64  教体局  1   1 4000        
65  旅游局  1   1 4000        
66  文广新局  1   1 3000        
67  卫计局  1   1 4000        
68  政协办  1   1 4500        
69  发改局  2 1 1 12000 1   1  
70  统计局  1   1 1000        
71  物价局  1   1 1000        

  主办单位:佳木斯市郊区人民政府办公室
黑公网安备 23081102000108号   网站标识码:2308110001    黑ICP备10008672号-2
地址:黑龙江省佳木斯市郊区友谊路8号
信息中心电话:0454-8582321    网站地图