v美丽郊区v

郊区信访
首页 > 新闻中心 > 公示公告
郊区2016年500万元以上产业项目开工总体情况表( 6月8日 )
发布日期:2016-06-12 09:55:03

郊区2016年500万元以上产业项目开工总体情况表( 6月8日 )
                                          单位:万元   
序号 单位名称 计划开工项目情况 固定资产任务数 已开工项目情况 固定资产完成数
总数 亿元以上项目 1000万元以上项目 总数 亿元以上项目 500万元以上项目
合计: 102 16 86 479000 30 3 27 19868
1 长青乡 5 2 3 40000 2 1 1 1700
2 沿江乡 5 2 3 40000 3 0 3 2228
3 莲江口镇 3 1 2 30000 4 0 4 1930
4 长发镇 3 1 2 25000 2 0 2 2800
5 西格木乡 3 1 2 25000 3 1 2 4500
6 四丰乡 3 1 2 25000 1 0 1 800
7 敖其镇 3 1 2 25000 1 0 1 110
8 平安乡 3 1 2 25000 2 0 2 100
9 望江镇 3 1 2 30000 3 0 3 1200
10 大来镇 3 1 2 20000 1 0 1 100
11 群胜乡 3 1 2 20000 0 0 0 0
12  编委办  1 0 1 1000 0 0 0 0
13  财政局  1 0 1 4000 0 0 0 0
14  审计局  1 0 1 1000 0 0 0 0
15  区委办  1 0 1 1000 0 0 0 0
16  机关工委  1 0 1 1000 1 0 1 1500
17  档案局  1 0 1 1000 0 0 0 0
18  工会  1 0 1 1000 0 0 0 0
19  团委  1 0 1 1000 0 0 0 0
20  妇联  1 0 1 1000 0 0 0 0
21  科协  1 0 1 1000 0 0 0 0
22  红十字会  1 0 1 1000 0 0 0 0
23  人武部  1 0 1 4000 0 0 0 0
24  组织部  1 0 1 5000 0 0 0 0
25  纪检委  1 0 1 5000 0 0 0 0
26  商务局  2 1 1 20000 0 0 0 0
27  宣传部  1 0 1 5000 0 0 0 0
28  政法委  1 0 1 5000 0 0 0 0
29  民政局  1 0 1 4000 1 0 1 400
30  人社局  1 0 1 1000 0 0 0 0
31  司法局  1 0 1 1000 0 0 0 0
32  政府办  1 0 1 1000 0 0 0 0
33  信访办  1 0 1 1000 0 0 0 0
34  安监局  1 0 1 3000 0 0 0 0
35  残  联  1 0 1 1000 0 0 0 0
36  人大办  1 0 1 4500 0 0 0 0
37  江北工业园区  3 1 2 16000 0 0 0 0
38  农业局  1 0 1 4000 0 0 0 0
39  林业局  1 0 1 4000 1 1 0 0
40  水务局  1 1 1 4000 0 0 0 0
41  畜牧局  1 0 1 4000 0 0 0 0
42  农场管理局  2 0 2 7000 0 0 0 0
43  农机总站  1 0 1 1000 0 0 0 0
44  水产总站  1 0 1 1000 0 0 0 0
45  供销联社  1 0 1 1000 0 0 0 0
46  湿地局  1 0 1 1000 0 0 0 0
47  扶贫办  1 0 1 1000 0 0 0 0
48  交通局  1 0 1 4000 0 0 0 0
49  住建局  1 0 1 4000 0 0 0 0
50    云环社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
51    西区社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
52    友谊社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
53    英俊社区    1 1 1 1000 0 0 0 0
54    黑锻社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
55    北焦化社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
56    红旗社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
57    长安社区    1 0 1 1000 1 0 1 800
58    华园社区    1 0 1 1000 1 0 1 800
59    新府社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
60    清源社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
61    长青社区    1 0 1 1000 0 0 0 0
62   起点社区   1 0 1 1000 0 0 0 0
63   新城社区   1 0 1 1000 1 0 1 500
64  教体局  1 0 1 4000 0 0 0 0
65  旅游局  1 0 1 4000 2 0 2 1300
66  文广新局  1 0 1 3000 0 0 0 0
67  卫计局  1 0 1 4000 0 0 0 0
68  政协办  1 0 1 4500 0 0 0 0
69  发改局  2 1 1 12000 1 0 1 300
70  统计局  1 0 1 1000 0 0 0 0
71  物价局  1 0 1 1000 0 0 0 0

  主办单位:佳木斯市郊区人民政府办公室
黑公网安备 23081102000108号   网站标识码:2308110001    黑ICP备10008672号-2
地址:黑龙江省佳木斯市郊区友谊路8号
信息中心电话:0454-8582321    网站地图